> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblemoon.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblemoon.fr/cobblemoon/ranked-old.md).

# Ranked

<figure><img src="/files/uMJsJmZWggu5CjsOoYlO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Informations

* Consulter votre classement ainsi que la liste des Pokémon bannis via la commande <kbd>**/ranked**</kbd>.
* Le système de Ranked est disponible uniquement au Spawn <kbd>**/warp ranked**</kbd>.
* **Pour lancer un combat** contre un joueur aléatoire, assurez-vous d’avoir 6 Pokémon dans votre équipe. Une fois prêt, cliquez sur la Pokéball pour entrer dans la file d’attente. En attendant, préparez-vous… le combat promet d’être intense !

<div align="center"><figure><img src="/files/dHmhvpMjawq0NsdZl7an" alt=""><figcaption><p>Interface en executant la commande <kbd><strong>/ranked</strong></kbd></p></figcaption></figure></div>

## Explications

Le système de Ranked avec ELO fonctionne ainsi :&#x20;

* :thumbsup: Victoire **rapporte** entre **50** et **100 points.**
* :thumbsdown: Défaite fait **perdre** entre **30 et 50 points.**

## Paliers & Récompenses

<details>

<summary>Palier d'Elo ➜ Récompenses</summary>

| Paliers                                      | Elo requis | Récompense                               |
| -------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------- |
| Novice ![](/files/PIu0sNTGSMX675aiZrL9)      | 0          | Aucune                                   |
| Novice ![](/files/T4tbzUo9reYNRJdPpDHw)      | 150        | Augmentation de Niveau Max               |
| Novice ![](/files/6zyuWHEA0z72ht5zrq1Y)      | 300        | Booster d'Énergie                        |
| Avancé ![](/files/4KUhNyNKxkEsceKd73Ps)      | 600        | Mousse Lumineuse                         |
| Avancé ![](/files/JwK38PCfMRuBoaGUSM6U)      | 1 200      | Changeur de Master Ball                  |
| Avancé ![](/files/Yd2icSJ41QEz4hj099zH)      | 2 400      | Enregistreur de Capacité Œuf             |
| Avancé ![](/files/8lxsh4bz9BxCUZKwXA6V)      | 4 800      | Accro Griffe                             |
| Confirmé ![](/files/SVj9Onq0WRh5FCJ4vHKg)    | 9 600      | Pokémon Légendaire Aléatoire             |
| Confirmé ![](/files/hAH5Sf2VuC3vwHi3AsPU)    | 14 400     | Capsule d'Argent                         |
| Confirmé ![](/files/634GRnjQjQf061v8Q3hB)    | 19 200     | Orbe Adrénaline                          |
| Confirmé ![](/files/7GWB8SjZGYHCbjG5wiSR)    | 24 000     | Patch Talent                             |
| Confirmé ![](/files/Yex7NFVLLGgUxCd5FmuS)    | 28 800     | Rosée Âme                                |
| Spécialiste ![](/files/bSWb9Tg3QN9zI1MKtZqf) | 33 600     | Pokémon Légendaire Chromatique Aléatoire |
| Spécialiste ![](/files/jwhrnrfZ2pQy5LID0GPr) | 38 400     | Ralentiqueue                             |
| Spécialiste ![](/files/FH6sbuiVPrfzwBCbPYE6) | 43 200     | Master Ball                              |
| Spécialiste ![](/files/UVLRREZFmAaZmnHeJ0jm) | 48 000     | Amulette Claire                          |
| Spécialiste ![](/files/1OYb8ZonTmIsSQurOM4g) | 52 800     | Orbe Perlé                               |
| Expert ![](/files/qjHksR9kg0aNWUoJXr4U)      | 57 600     | Enregistreur de Capacité de Tuteur       |
| Expert ![](/files/UtkmsbcfB3V9wb3nEcna)      | 62 400     | Orbe Platiné                             |
| Expert ![](/files/4JqFpdudrLMfcoJPF8Fl)      | 67 200     | Orbe Adamant                             |
| Expert ![](/files/oP1vKx8NNEIdW497Mdau)      | 72 000     | Capsule d'Or                             |
| Expert ![](/files/Pnnko1igM1O1Ia7jWXap)      | 76 800     | Plaque Légende                           |
| Maître ![](/files/rQUFsRz7NkOTfpG0q7ms)      | 81 600     | Pokémon Fusion Aléatoire                 |

</details>
