# Ranked

<figure><img src="https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2Fdd9WLNB05OB7i8uMPEsW%2Franked.png?alt=media&#x26;token=5e1ca81e-22a8-4b01-8715-36ff9f3d7a72" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Informations

* Consulter votre classement ainsi que la liste des Pokémon bannis via la commande <kbd>**/ranked**</kbd>.
* Le système de Ranked est disponible uniquement au Spawn <kbd>**/warp ranked**</kbd>.
* **Pour lancer un combat** contre un joueur aléatoire, assurez-vous d’avoir 6 Pokémon dans votre équipe. Une fois prêt, cliquez sur la Pokéball pour entrer dans la file d’attente. En attendant, préparez-vous… le combat promet d’être intense !

<div align="center"><figure><img src="https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FacjoNDQ7I8OEf4YZQ1XN%2Franked.png?alt=media&#x26;token=d4ce0aca-7905-41c3-a79e-4953aca16615" alt=""><figcaption><p>Interface en executant la commande <kbd><strong>/ranked</strong></kbd></p></figcaption></figure></div>

## Explications

Le système de Ranked avec ELO fonctionne ainsi :&#x20;

* :thumbsup: Victoire **rapporte** entre **50** et **100 points.**
* :thumbsdown: Défaite fait **perdre** entre **30 et 50 points.**

## Paliers & Récompenses

<details>

<summary>Palier d'Elo ➜ Récompenses</summary>

| Paliers                                                                                                                                                                                                                                  | Elo requis | Récompense                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------- |
| Novice ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FPwhcaqk0FYE4BEGPMUL8%2F36x36beginner_1.png?alt=media\&token=3c3a548a-59fe-4a7a-be05-1017649f3018)     | 0          | Aucune                                   |
| Novice ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2F5MKa5yGVxr6EBC8NFGCL%2F36x36beginner_2.png?alt=media\&token=bede5036-f9d6-494d-bb67-df3f361f1be2)     | 150        | Augmentation de Niveau Max               |
| Novice ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FWS9z3qZJwP6pD3hfR1Hb%2F36x36beginner_3.png?alt=media\&token=cf403a02-4b5f-41b5-84de-7542cf586af2)     | 300        | Booster d'Énergie                        |
| Avancé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FllTyxjjRezgbtMrnYfgo%2F36x36great_1.png?alt=media\&token=976fb9fa-be14-45a1-8816-99172fc72e30)        | 600        | Mousse Lumineuse                         |
| Avancé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FGyCj4blo4dOkERcOg8aY%2F36x36great_2.png?alt=media\&token=b4f831ea-5e4a-4254-95be-2cc391e431fa)        | 1 200      | Changeur de Master Ball                  |
| Avancé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FwS612ueOXwmk2q6spapn%2F36x36great_3.png?alt=media\&token=c3498a12-d2bc-457a-9ba4-411f476b43e8)        | 2 400      | Enregistreur de Capacité Œuf             |
| Avancé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FsioFLVCNWzi91fXe0mKy%2F36x36great_4.png?alt=media\&token=37171fe8-4d01-4ab0-85e2-fdaf7f8c40a6)        | 4 800      | Accro Griffe                             |
| Confirmé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FuwODYuiCUxLcgQ6RvSsI%2F36x36expert_1.png?alt=media\&token=659d5c7d-b024-4b70-af4f-d48404780efb)     | 9 600      | Pokémon Légendaire Aléatoire             |
| Confirmé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2Fe3h7bEo9L4VuqT1kNxfF%2F36x36expert_2.png?alt=media\&token=883f452c-6585-4d44-a67b-c52e15ae05ff)     | 14 400     | Capsule d'Argent                         |
| Confirmé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FeEBby2gdSYdATTzFfFhR%2F36x36expert_3.png?alt=media\&token=6b43115a-289c-47bd-9698-2d5f0fdbd0bd)     | 19 200     | Orbe Adrénaline                          |
| Confirmé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2Fv7ua9oXjxnVBboVzb9CJ%2F36x36expert_4.png?alt=media\&token=42a17b6c-1a00-4d3e-a9f9-af7b006a261d)     | 24 000     | Patch Talent                             |
| Confirmé ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FJQdHbPthbNFoX4I6qHxH%2F36x36expert_5.png?alt=media\&token=0d9fdfba-dd75-4928-93e0-1b00e8f1d811)     | 28 800     | Rosée Âme                                |
| Spécialiste ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FPfxOHyaaLgn3JuHqIviF%2F36x36veteran_1.png?alt=media\&token=788dfb2b-115c-448d-b248-3112738a602c) | 33 600     | Pokémon Légendaire Chromatique Aléatoire |
| Spécialiste ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2F5z8ILxfm6mqbEhCwYR0G%2F36x36veteran_2.png?alt=media\&token=730e10a8-bc02-4f68-b171-485f7e02e3d8) | 38 400     | Ralentiqueue                             |
| Spécialiste ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FlpTVOLdsGbmxBrpcFOzi%2F36x36veteran_3.png?alt=media\&token=ac9a35eb-5abe-46bc-b53f-5f9af6a90c3e) | 43 200     | Master Ball                              |
| Spécialiste ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FrJff04yCkJKQ6PGIGCJW%2F36x36veteran_4.png?alt=media\&token=b06e6110-4b87-476f-b060-43a3e1b8a057) | 48 000     | Amulette Claire                          |
| Spécialiste ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2Ftmp34PHXG7q34aeKdau3%2F36x36veteran_5.png?alt=media\&token=c182cb75-ead1-4919-ac2e-f668666f1ed9) | 52 800     | Orbe Perlé                               |
| Expert ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FvoC9pwrVqpxQYYAWeLXv%2F36x36ultra_1.png?alt=media\&token=220d4a98-e72a-43b3-b41c-9728defee29b)        | 57 600     | Enregistreur de Capacité de Tuteur       |
| Expert ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FlVjoXHJdgArnBlfOjbkz%2F36x36ultra_2.png?alt=media\&token=9905b6ab-0e84-4166-8314-8ee00b174229)        | 62 400     | Orbe Platiné                             |
| Expert ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2Ffa9vTsNLxUZiEojMHiby%2F36x36ultra_3.png?alt=media\&token=d08e2712-1d00-4eeb-8cc5-3d34755ec554)        | 67 200     | Orbe Adamant                             |
| Expert ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FZyGEtStviaxO0sJkRmDy%2F36x36ultra_4.png?alt=media\&token=e8926d22-107b-4460-be18-02e1ff2a3971)        | 72 000     | Capsule d'Or                             |
| Expert ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FkqwZCpTQKr8939HozbQf%2F36x36ultra_5.png?alt=media\&token=17e83663-eedb-4104-84d1-51e44d248f8a)        | 76 800     | Plaque Légende                           |
| Maître ![](https://2111832965-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6iKErrZi5gDmNvFL59i6%2Fuploads%2FKDMGVpbHmMWGIwDnp2FC%2F36x36masters.png?alt=media\&token=9afe8e72-fbf2-4048-b48b-8db5345b2418)        | 81 600     | Pokémon Fusion Aléatoire                 |

</details>
