> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblemoon.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblemoon.fr/cobblemoon/dex-rewards.md).

# Dex Rewards

Complète tes Pokédex et débloque dix paliers de récompenses pour chacun d'entre eux !

Sur Cobblemoon, remplir ton [**Pokédex**](/cobblemon/pokedex.md) rapporte bien plus qu'une ligne de plus dans ta collection. Cinq Pokédex distincts suivent ta progression, et chacun distribue **10 paliers de récompenses**, tous les 10 %.

Utilise la commande <kbd>**/dex**</kbd> pour consulter ta progression et réclamer tes paliers. Un PNJ présent au spawn y donne également accès.

{% hint style="warning" %}
Les **scans** ne comptent pas dans cette progression. Seules les captures sont prises en compte.

Il est par ailleurs **interdit** de vendre de la progression de Pokédex à d'autres joueurs.
{% endhint %}

&#x20;

***

## Les cinq Pokédex

| Pokédex            | Ce qu'il recense                                                                       |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **National**       | Les 1025 Pokémon de la série principale                                                |
| **National Shiny** | Les mêmes, dans leur version shiny                                                     |
| **Légendaires**    | Les Pokémon légendaires et mythiques                                                   |
| **Fusions**        | Les [Fusions](/cobblemon/fusion.md) exclusives au serveur                              |
| **Îles**           | Les Pokémon des [Îles Mystérieuses](/cobblemoon/navigation/zones/iles-mysterieuses.md) |

Compléter un Pokédex à **100 %** débloque en plus une **icône exclusive** à afficher à côté de ton pseudo.

&#x20;

***

## Pokédex National

| Palier | Récompense                                         |
| ------ | -------------------------------------------------- |
| 10 %   | 1 Pokémon aléatoire                                |
| 20 %   | 1 Pokémon shiny aléatoire                          |
| 30 %   | 1 Jeton Shiny                                      |
| 40 %   | 1 Patch Talent                                     |
| 50 %   | 1 Clé Darkrai                                      |
| 60 %   | 3 Pokémon shiny aléatoires                         |
| 70 %   | 1 objet qui maximise tous les IV                   |
| 80 %   | 1 Légendaire aléatoire                             |
| 90 %   | 1 Master Ball                                      |
| 100 %  | 1 Shiny Ball (Master Ball) et l'**icône National** |

&#x20;

***

## Pokédex National Shiny

| Palier | Récompense                                      |
| ------ | ----------------------------------------------- |
| 10 %   | 3 Shiny Balls (Super Ball)                      |
| 20 %   | 1 Pokémon shiny aléatoire                       |
| 30 %   | 2 Shiny Balls (Hyper Ball)                      |
| 40 %   | 2 Pokémon shiny aléatoires                      |
| 50 %   | 1 Patch Talent                                  |
| 60 %   | 1 Jeton Shiny                                   |
| 70 %   | 2 Jetons Shiny                                  |
| 80 %   | 1 Master Ball                                   |
| 90 %   | 1 Capsule Shiny                                 |
| 100 %  | 1 Échangeur Shiny et l'**icône National Shiny** |

&#x20;

***

## Pokédex Légendaires

| Palier | Récompense                                            |
| ------ | ----------------------------------------------------- |
| 10 %   | 1 Patch Talent                                        |
| 20 %   | 1 Jeton Shiny                                         |
| 30 %   | 2 Pokémon shiny aléatoires                            |
| 40 %   | 1 Shiny Ball (Hyper Ball)                             |
| 50 %   | 1 Master Ball                                         |
| 60 %   | 1 Clé Darkrai                                         |
| 70 %   | 3 Shiny Balls (Hyper Ball)                            |
| 80 %   | 5 Shiny Balls (Hyper Ball)                            |
| 90 %   | 1 objet qui maximise tous les IV                      |
| 100 %  | 1 Shiny Ball (Master Ball) et l'**icône Légendaires** |

&#x20;

***

## Pokédex Fusions

| Palier | Récompense                          |
| ------ | ----------------------------------- |
| 10 %   | 2 Pokémon shiny aléatoires          |
| 20 %   | 2 Jetons Shiny                      |
| 30 %   | 5 Shiny Balls (Super Ball)          |
| 40 %   | 3 Shiny Balls (Hyper Ball)          |
| 50 %   | 1 Clé Darkrai                       |
| 60 %   | 1 Master Ball                       |
| 70 %   | 1 objet qui maximise tous les IV    |
| 80 %   | 1 Capsule Shiny                     |
| 90 %   | 1 Légendaire aléatoire              |
| 100 %  | 1 Clé Arceus et l'**icône Fusions** |

&#x20;

***

## Pokédex Îles

| Palier | Récompense                                           |
| ------ | ---------------------------------------------------- |
| 10 %   | 1 Pokémon aléatoire                                  |
| 20 %   | 1 objet qui change le niveau                         |
| 30 %   | 2 Pokémon aléatoires                                 |
| 40 %   | 1 objet qui change les IV                            |
| 50 %   | 1 objet qui monte au niveau maximum                  |
| 60 %   | 2 Shiny Balls (Super Ball)                           |
| 70 %   | 2 Shiny Balls (Hyper Ball)                           |
| 80 %   | 2 Pokémon shiny aléatoires                           |
| 90 %   | 1 Master Ball                                        |
| 100 %  | 1 objet qui maximise tous les IV et l'**icône Îles** |
